- 产品概述
- 技术参数
进阶版:TTP-644M
新系列主要强化结构设计, 提升稳定性及列印品质, 另外增加USB 主控端功能,适用于各种严苛工作环境。崭新设计提供条码列印机更坚固与稳定以满足使用者之大量列印需求。
高解析度、标签列印更精致
600 dpi之TTP-644M Pro适合于二维条码、图示、小字或其他超高解析需求之图形标签。
丰富的标准配备
TTP-644M之标配包含碳带容量最大长度可达600公尺、标签耗材最大外径20.8公分(8.2英吋)、液晶显示幕与6个面板操作按键、内建式乙太网路伺服器、PS/2 键盘介面、USB 2.0、串列埠与并列埠通讯介面。工业型机种另提供(GPIO连接埠)自动贴标机连接介面或是USB 主控端介面之选配。
充足的记忆体空间
TTP-644M内建记忆体规格为32 MB SDRAM、8 MB FLASH,可轻松储存字型、国际字元与图式集,透过SD卡的记忆体扩充槽,使用者得以最经济的成本将记忆体容量扩充至4 GB。
专属TSPL-EZ™之高阶列印机语言
人性化的TSPL-EZ™高阶印表机语言,除了让您轻松撰写程式,还提供档案管理等多种功能。较好的软体相容环境,内建可以调整大小的向量字体,可模拟其他品牌条码机之程式语言。
机型 |
TTP-2410M Pro | TTP-346M Pro | TTP-644M Pro | |
打印分辨率 | 203 DPI | 300 DPI | 600 DPI | |
打印类型 | 热转式/热感式 | |||
打印速度 | 最高12 ips | 最高8 ips | 最高4 ips | |
最大列印宽度 | 104 mm(4.09") | |||
最大列印长度 | 4064 mm(160") | 1854.2mm(73") | 1016 mm(40") | |
结构 | 底盘及主机构:一体成型铝合金铸造;金属外壳;含透明视窗设计 | |||
尺寸 | 505 mm(D)×270 mm(W)×308 mm(H) | |||
重量 | 15 KG | |||
可容纸卷尺寸 | 208.3 mm(8.2")外径 | |||
碳带装载 | 1"内径,最大可装600 m碳带(内卷式和外卷式都适用) | |||
碳带宽度 | 25.4 mm-114.3 mm (1"-4.5") | |||
中央处理器 | 32-bit RISC CPU | |||
记忆体 | 8MB FLASH, 32MB SDRAM,SD卡插槽可扩充FLASH | |||
操作面板 | LCD液晶显示屏(128*64像素),3组LED灯,6组按键 | |||
感测器 | 穿透感测器,反射感测器,碳带结束感测器,印子头抬起感测器 | |||
RTC | 标准 | |||
传输界面 |
串列埠(RS-232最高傳輸速度: 115200 bps)
並列埠 (Parallel Port)
USB 2.0
PS/2 鍵盤介面
內建式乙太網路伺服器
|
|||
内建字型 |
八种点阵英数字型
一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器
可透过软件下载Windows字型使用
|
|||
一维条码 | Code 39,Code 39C ,Code 128UCC,Code 128 subsets A.B.C.,Code 11,Codebar,interleaved 2 of 5,EAN-13,EAN-128, UPC-A,PUC-E ,EAN and UPC 2(5)dights add-on, CHINA POST, MSI, PLESSEY,POSTNET | |||
二维条码 | PDF-417,Maxicode,DataMatrix,QR code | |||
程式语言 | TSPL-EZ | |||
安规认证 | FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TUV/GS, CCC,CB | |||
环境条件 | 操作温度5-40ºC,储存温度:-5-60ºC | |||
编辑软件 | BarTender Labeling Software | |||
客户选配 | 单机操作键盘(KU-200/KU-007 Plus),外接式无线网络模组,接触式光罩条码扫描器,长距离线性影像条码扫描器,闸刀式切刀,旋刀式厚纸切刀 | |||
经销商选配 |
无 |