- 产品概述
- 技术参数
T300A TSC条码打印机是TSC公司全新推出的模组式热感/热转两用条码打印机,T300A TSC条码打印机延续了TSC对产品的一贯要求,TSC T300A条码打印机将提供给你高品质,高能效,耐用及稳定之4英寸打印设备,其打印模组的设计,再创令人惊艳的性能表现。为满足使用者不同的需求,T300A TSC条码打印机采用开放式设计,使安装标签碳带更加便利,感测器的感测范围更加广泛。标准记忆体容量4MB FLASH/8MBSD RAM,并配备SD卡槽,让使用者可以用最经济的成本完成记忆体扩充。
T300A TSC条码打印机可配备RS232,USB,并口三种通读接口,并以平实价格提供内建式以太网络打印服务器之选配。TSC 300A条码打印机采用移动式标签传感器,方便检测标签纸位置,满足多元化耗材打印需求。TSC T300A条码打印机打印头及橡胶滚轮皆采用模块化设计,使用者拆装维护轻松简易,不仅有助于维持良好的打印质量,同时有效延长机器的使用寿命。另外, T300A TSC条码打印机条码打印机全新打印机构模组设计,可将打印机构与机体分离后单独作业,给您提供更广泛的打印需求及解决方案。
主要参数 | 打印方式 | 热转印/热敏 |
---|---|---|
条码打印机分辨率 | 300dpi | |
打印速度 | 3英寸(76.2mm) | |
最大打印宽度 | 104mm | |
最大列印长度 | 1016mm | |
记忆体 | 4MB Flash ROM,8MB SDRAM | |
感测器 | 可调式感应器:穿透式,反射式 | |
纸张类型 | 标签、连续、折叠式;热敏、热转印、铜版纸、PVC、水洗标、吊牌等 | |
纸张宽度 | 25.4 ~ 114 mm(1.0” ~ 4.6”) | |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.25 mm(2.36 ~ 10 密耳) | |
纸张长度 | 7~ 2286mm | |
纸卷容量 | 内置 70 mm套工程 | |
纸卷轴心 | 22-77mm | |
黑标高度 | 1.5-3mm | |
碳带种类 | 腊基、混合基、全树脂、水洗标专用 | |
碳带宽度 | 22.4-110mm | |
碳带长度 | 300m | |
碳带轴心 | 25.4mm | |
接口类型 | RS232,USB,并口,网络接口(选配) | |
指令集 | TSPL | |
字体 | 内置5种英文数字字体,Windows字体可由软件下载 | |
字体放大 | 所有字体均可水平垂直放大8倍 | |
字体旋转 | 0º,90º,180º,270º | |
图形种类 | 支持PCX、BMP、IMG格式,并可自由缩放、旋转 | |
条码种类 |
一维条码 Code39、Code93、Code128、Codabar、ITF25、EAN/UPC、
EAN/UPC Add-on
二维条码 PDF417、Maxicode、Datamatrix
|
|
电源 | 输入:100~240V AC,输出:+24V DC 2.5A | |
其他参数 | 选购 | 单机操作键盘 KP-200(便携式)、KU-007(可编程) |
环境参数 | 工作温度(℃) | 5 ~ 40℃ (41 ~ 104℉) |
工作湿度 | 30 - 85% | |
存储温度(℃) | -10 - 60℃ | |
存储湿度 | 20 - 95% | |
外观参数 | 颜色 | 黑色 |
重量 | 2.45kg | |
尺寸 | 224 毫米 (宽) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (长) | |
长度(mm) | 294 | |
宽度(mm) | 224 | |
高度(mm) |
186 |